| Тип квартиры | Площадь | Цена | Цена за м² |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 45–55 м² | от 36,9 млн ₽ | от 820 000 ₽ |
| 2-комнатные | 67–85 м² | от 64 млн ₽ | от 950 000 ₽ |
| 3-комнатные | 106–140 м² | от 99 млн ₽ | от 980 000 ₽ |
| 4+ комнат | от 268 м² | от 462 млн ₽ | от 1 700 000 ₽ |
Полный каталог представлен в разделе квартиры в ЖК SHIFT.
| Способ | Условия |
|---|---|
| Ипотека | от 3,5% годовых |
| Рассрочка | до 36 месяцев |
| 100% оплата | максимальная скидка |
| Бронирование | фиксирование цены |
Подробнее смотрите в разделах ипотека и рассрочка.
Все актуальные предложения — в разделе скидки.
Выберите подходящий вариант в разделе планировки.
ЖК SHIFT расположен в Донском районе Москвы. Подробнее — адрес комплекса.
| Локация | Время |
|---|---|
| Метро «Ленинский проспект» | пешком |
| ТТК | 3 минуты |
| Садовое кольцо | 10 минут |
| Кремль | 12 минут |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рост стоимости | до +35% |
| Доходность аренды | 5–7% |
| Спрос | высокий |
Подробнее — инвестиционная привлекательность.
Можно ли купить квартиру дистанционно?
Да, доступно онлайн-бронирование и сопровождение сделки.
Какие документы используются?
Договор долевого участия (214-ФЗ).
Можно ли получить скидку?
Да, действуют акции до 12%.
Купить квартиру в ЖК SHIFT — это выгодное решение как для проживания, так и для инвестиций. Проект сочетает престижную локацию, качественную архитектуру и высокий уровень ликвидности.