| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс | Премиум |
| Локация | Москва, Донской район |
| Адрес | ул. Орджоникидзе, 10 |
| Застройщик | PIONEER |
| Количество башен | 5 |
| Срок сдачи | I квартал 2028 |
| Площадь квартир | 45–277 м² |
| Цена | от 36,9 млн ₽ |
| Паркинг | 528 машиномест |
Подробные варианты доступны в разделе планировки квартир.
| Тип | Площадь | Цена |
|---|---|---|
| 1-комнатные | 45–55 м² | от 36,9 млн ₽ |
| 2-комнатные | 67–85 м² | от 64 млн ₽ |
| 3-комнатные | 106–140 м² | от 99 млн ₽ |
| 4+ комнаты | от 268 м² | от 462 млн ₽ |
Все цены представлены в разделе цены на квартиры.
Подробнее о локации можно узнать на странице адрес и расположение.
| Объект | Время |
|---|---|
| ТТК | 3 минуты |
| Садовое кольцо | 10 минут |
| Кремль | 12 минут |
| Метро | пешая доступность |
Вы можете купить квартиру в ЖК SHIFT с помощью ипотеки или рассрочки.
Условия покупки подробно описаны в разделе ипотека и рассрочка.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рост цены | +25–35% |
| Доходность аренды | 5–7% |
| Ликвидность | Высокая |
Подробнее — в разделе инвестиции.
Читайте реальные мнения покупателей в разделе отзывы.
ЖК SHIFT — один из самых перспективных премиальных проектов Москвы. Он сочетает центральную локацию, современную архитектуру и высокий инвестиционный потенциал.